|
磴口县住建局第一季度竣工备案统计 | ||||||
序号 | 工程名称 | 建设地点 | 建设规模(平米) | 投资总额(万元) | 开工时间 | 竣工时间 |
1 | 磴口县2022年城镇老旧小区立面及屋面防水改造项目 | 磴口县巴彦高勒镇 | 242.5552 | 2022.8.18 | 2023.1.20 | |
2 | 磴口县盛鑫现代化粮食仓储、农产品深加工项目 | 磴口县工业园区内(新泰顺以北) | 19654.74平方米 | 3600 | 2022.5.10 | 2023.2.1 |
3 | 磴口县妇幼保健计划生育服务中心综合楼 | 磴口县妇幼保健院内 | 3501.08平米 | 858.9796 | 2019.6.14 | 2023.2.3 |
4 | 磴口县妇幼保健计划生育服务中心综合楼项目污水处理、消防水池、道路硬化等外网配套工程 | 磴口县妇幼保健院内 | 211.92平米 | 242.5528 | 2021.3.12 | 2023.2.9 |
5 | ||||||
6 |
磴口县住建局第一季度竣工备案统计 | ||||||
序号 | 工程名称 | 建设地点 | 建设规模(平米) | 投资总额(万元) | 开工时间 | 竣工时间 |
1 | 磴口县2022年城镇老旧小区立面及屋面防水改造项目 | 磴口县巴彦高勒镇 | 242.5552 | 2022.8.18 | 2023.1.20 | |
2 | 磴口县盛鑫现代化粮食仓储、农产品深加工项目 | 磴口县工业园区内(新泰顺以北) | 19654.74平方米 | 3600 | 2022.5.10 | 2023.2.1 |
3 | 磴口县妇幼保健计划生育服务中心综合楼 | 磴口县妇幼保健院内 | 3501.08平米 | 858.9796 | 2019.6.14 | 2023.2.3 |
4 | 磴口县妇幼保健计划生育服务中心综合楼项目污水处理、消防水池、道路硬化等外网配套工程 | 磴口县妇幼保健院内 | 211.92平米 | 242.5528 | 2021.3.12 | 2023.2.9 |
5 | ||||||
6 |
主办:滚球体育_中国体育彩票app下载推荐-【官方认证】办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212 网站地图 |
![]() |
磴口县住建局第一季度竣工备案统计 | ||||||
序号 | 工程名称 | 建设地点 | 建设规模(平米) | 投资总额(万元) | 开工时间 | 竣工时间 |
1 | 磴口县2022年城镇老旧小区立面及屋面防水改造项目 | 磴口县巴彦高勒镇 | 242.5552 | 2022.8.18 | 2023.1.20 | |
2 | 磴口县盛鑫现代化粮食仓储、农产品深加工项目 | 磴口县工业园区内(新泰顺以北) | 19654.74平方米 | 3600 | 2022.5.10 | 2023.2.1 |
3 | 磴口县妇幼保健计划生育服务中心综合楼 | 磴口县妇幼保健院内 | 3501.08平米 | 858.9796 | 2019.6.14 | 2023.2.3 |
4 | 磴口县妇幼保健计划生育服务中心综合楼项目污水处理、消防水池、道路硬化等外网配套工程 | 磴口县妇幼保健院内 | 211.92平米 | 242.5528 | 2021.3.12 | 2023.2.9 |
5 | ||||||
6 |