|
2025年磴口县第二批社区工作者基本情况汇总表 | |||||
序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 排名 |
1 | 社区专职工作者岗位1 | 杨书宁 | 女 | 152823********0020 | 1 |
2 | 社区专职工作者岗位1 | 郭东岩 | 男 | 152823********0515 | 2 |
3 | 社区专职工作者岗位1 | 韩慧芳 | 女 | 152824********332X | 3 |
4 | 社区专职工作者岗位1 | 张原姝 | 女 | 152823********0020 | 4 |
5 | 社区专职工作者岗位1 | 耿超 | 女 | 152823********0028 | 5 |
6 | 社区专职工作者岗位1 | 尹淑慧 | 女 | 152823********0040 | 6 |
7 | 社区专职工作者岗位1 | 李怡萱 | 女 | 152823********0524 | 7 |
8 | 社区专职工作者岗位1 | 李璇 | 女 | 152827********1824 | 8 |
9 | 社区专职工作者岗位1 | 徐丹 | 女 | 152801********8727 | 9 |
10 | 社区专职工作者岗位1 | 祁查娜 | 女 | 152823********4622 | 10 |
11 | 社区专职工作者岗位1 | 董小渝 | 女 | 152823********0046 | 11 |
12 | 社区专职工作者岗位1 | 王蓓 | 女 | 152801********3624 | 12 |
13 | 社区专职工作者岗位1 | 丁珏 | 女 | 152823********3428 | 13 |
14 | 社区专职工作者岗位1 | 武瑞 | 女 | 152823********0021 | 14 |
15 | 社区专职工作者岗位1 | 王英杰 | 男 | 152823********003X | 15 |
16 | 社区专职工作者岗位2 | 杨艳丽 | 女 | 372930********1185 | 1 |
17 | 社区专职工作者岗位2 | 王斌 | 男 | 152823********0513 | 2 |
18 | 社区专职工作者岗位2 | 罗敏 | 女 | 152823********0062 | 3 |
19 | 社区专职工作者岗位2 | 郭益君 | 女 | 152823********0525 | 4 |
20 | 社区专职工作者岗位2 | 刘雅静 | 女 | 152823********0522 | 5 |
21 | 社区专职工作者岗位2 | 张静 | 女 | 152823********3423 | 6 |
22 | 社区专职工作者岗位2 | 张小娟 | 女 | 152524********5122 | 7 |
23 | 社区专职工作者岗位2 | 郝嘉曼 | 女 | 152823********0529 | 8 |
24 | 社区专职工作者岗位2 | 王静 | 女 | 152823********0042 | 9 |
25 | 社区专职工作者岗位2 | 孟令菲 | 女 | 152823********4020 | 10 |
26 | 社区专职工作者岗位3 | 刘昊哲 | 男 | 152823********0013 | 1 |
27 | 社区专职工作者岗位3 | 杨皎尼 | 女 | 152823********0021 | 2 |
28 | 社区专职工作者岗位3 | 张敏 | 女 | 152823********0524 | 3 |
29 | 社区专职工作者岗位3 | 乔璐 | 女 | 152823********0082 | 4 |
30 | 社区专职工作者岗位3 | 石玉娇 | 女 | 152823********2544 | 5 |
31 | 社区专职工作者岗位3 | 任芳蕾 | 女 | 152921********0428 | 6 |
32 | 社区专职工作者岗位3 | 陈瑾 | 女 | 152823********0542 | 7 |
33 | 社区专职工作者岗位3 | 潘俊桃 | 女 | 152823********4629 | 8 |
34 | 社区专职工作者岗位3 | 白敏楠 | 女 | 152823********0526 | 9 |
35 | 社区专职工作者岗位3 | 叶玲 | 女 | 152823********3744 | 10 |
36 | 社区专职工作者岗位4 | 张荣 | 女 | 152827********1543 | 1 |
37 | 社区专职工作者岗位4 | 王集乐 | 男 | 152823********051X | 2 |
38 | 社区专职工作者岗位4 | 朱源 | 女 | 152827********0325 | 3 |
39 | 社区专职工作者岗位4 | 王月廷 | 女 | 152823********0029 | 4 |
40 | 社区专职工作者岗位4 | 丁玲 | 女 | 152823********0027 | 5 |
41 | 社区专职工作者岗位4 | 刘路 | 男 | 152801********0917 | 6 |
42 | 社区专职工作者岗位4 | 郭静 | 女 | 150822********0046 | 7 |
43 | 社区专职工作者岗位4 | 马慧嵘 | 女 | 152823********0524 | 8 |
44 | 社区专职工作者岗位4 | 任鸿 | 女 | 152823********0027 | 9 |
45 | 社区专职工作者岗位4 | 逯洋 | 女 | 152801********5328 | 10 |
46 | 社区专职工作者岗位5 | 卢馨怡 | 女 | 152823********0546 | 1 |
47 | 社区专职工作者岗位5 | 石亚平 | 男 | 130622********3416 | 2 |
48 | 社区专职工作者岗位5 | 樊芮君 | 女 | 152823********0528 | 3 |
49 | 社区专职工作者岗位5 | 崔达衢 | 男 | 152823********0012 | 4 |
50 | 社区专职工作者岗位5 | 乔钢 | 男 | 152801********5011 | 5 |
51 | 社区专职工作者岗位5 | 安锌轲 | 男 | 152823********0517 | 6 |
52 | 社区专职工作者岗位5 | 王丹 | 女 | 152823********3726 | 7 |
53 | 社区专职工作者岗位5 | 左韬 | 男 | 152823********0032 | 8 |
54 | 社区专职工作者岗位5 | 孔馨源 | 男 | 152823********0017 | 9 |
55 | 社区专职工作者岗位5 | 温嘉馨 | 女 | 152801********7921 | 10 |
56 | 社区专职工作者岗位5 | 石丹 | 女 | 152823********3426 | 11 |
57 | 社区专职工作者岗位5 | 刘旭媛 | 女 | 152823********0023 | 12 |
58 | 社区专职工作者岗位5 | 杨帅 | 男 | 152823********3116 | 13 |
59 | 社区专职工作者岗位5 | 杜鹏跃 | 男 | 152823********3112 | 14 |
60 | 社区专职工作者岗位5 | 陈茹 | 女 | 152823********0021 | 15 |
61 | 社区专职工作者岗位5 | 高雅妮 | 女 | 152823********4321 | 16 |
62 | 社区专职工作者岗位5 | 王泽能 | 男 | 152823********4012 | 17 |
63 | 社区专职工作者岗位5 | 多闰泽 | 男 | 152823********0514 | 18 |
64 | 社区专职工作者岗位5 | 曹炎炜 | 男 | 152827********1811 | 19 |
65 | 社区专职工作者岗位5 | 杜宪 | 女 | 152827********6944 | 20 |
66 | 社区专职工作者岗位5 | 王晓辉 | 男 | 152823********0012 | 21 |
67 | 社区专职工作者岗位5 | 张露 | 女 | 152823********0524 | 22 |
68 | 社区专职工作者岗位5 | 贾皓博 | 男 | 152823********0512 | 23 |
69 | 社区专职工作者岗位5 | 王基泰 | 男 | 152823********001X | 24 |
70 | 社区专职工作者岗位5 | 李安福 | 男 | 152824********2071 | 25 |
71 | 社区专职工作者岗位5 | 王泽艳 | 女 | 142325********6528 | 26 |
72 | 社区专职工作者岗位5 | 白雪玲 | 女 | 152823********3729 | 27 |
73 | 社区专职工作者岗位5 | 郭镇东 | 男 | 152823********0518 | 28 |
74 | 社区专职工作者岗位5 | 杨国军 | 男 | 152823********3118 | 29 |
75 | 社区专职工作者岗位5 | 刘欢 | 男 | 152823********0513 | 30 |
76 | 社区专职工作者岗位5 | 韩洁 | 女 | 152823********0527 | 31 |
77 | 社区专职工作者岗位5 | 马波 | 男 | 152823********4054 | 32 |
78 | 社区专职工作者岗位5 | 张靖帅 | 男 | 152823********0514 | 33 |
79 | 社区专职工作者岗位5 | 程丹丹 | 女 | 152823********0549 | 34 |
80 | 社区专职工作者岗位5 | 张路平 | 男 | 152823********0511 | 35 |
81 | 社区专职工作者岗位5 | 王睿禧 | 女 | 152823********0028 | 36 |
82 | 社区专职工作者岗位5 | 付铭灏 | 男 | 152823********4059 | 37 |
83 | 社区专职工作者岗位5 | 郭小静 | 女 | 152801********0627 | 38 |
84 | 社区专职工作者岗位5 | 弓鹏飞 | 男 | 152823********0511 | 39 |
85 | 社区专职工作者岗位5 | 朝乐门 | 男 | 152222********3111 | 40 |
2025年磴口县第二批社区工作者基本情况汇总表 | |||||
序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 排名 |
1 | 社区专职工作者岗位1 | 杨书宁 | 女 | 152823********0020 | 1 |
2 | 社区专职工作者岗位1 | 郭东岩 | 男 | 152823********0515 | 2 |
3 | 社区专职工作者岗位1 | 韩慧芳 | 女 | 152824********332X | 3 |
4 | 社区专职工作者岗位1 | 张原姝 | 女 | 152823********0020 | 4 |
5 | 社区专职工作者岗位1 | 耿超 | 女 | 152823********0028 | 5 |
6 | 社区专职工作者岗位1 | 尹淑慧 | 女 | 152823********0040 | 6 |
7 | 社区专职工作者岗位1 | 李怡萱 | 女 | 152823********0524 | 7 |
8 | 社区专职工作者岗位1 | 李璇 | 女 | 152827********1824 | 8 |
9 | 社区专职工作者岗位1 | 徐丹 | 女 | 152801********8727 | 9 |
10 | 社区专职工作者岗位1 | 祁查娜 | 女 | 152823********4622 | 10 |
11 | 社区专职工作者岗位1 | 董小渝 | 女 | 152823********0046 | 11 |
12 | 社区专职工作者岗位1 | 王蓓 | 女 | 152801********3624 | 12 |
13 | 社区专职工作者岗位1 | 丁珏 | 女 | 152823********3428 | 13 |
14 | 社区专职工作者岗位1 | 武瑞 | 女 | 152823********0021 | 14 |
15 | 社区专职工作者岗位1 | 王英杰 | 男 | 152823********003X | 15 |
16 | 社区专职工作者岗位2 | 杨艳丽 | 女 | 372930********1185 | 1 |
17 | 社区专职工作者岗位2 | 王斌 | 男 | 152823********0513 | 2 |
18 | 社区专职工作者岗位2 | 罗敏 | 女 | 152823********0062 | 3 |
19 | 社区专职工作者岗位2 | 郭益君 | 女 | 152823********0525 | 4 |
20 | 社区专职工作者岗位2 | 刘雅静 | 女 | 152823********0522 | 5 |
21 | 社区专职工作者岗位2 | 张静 | 女 | 152823********3423 | 6 |
22 | 社区专职工作者岗位2 | 张小娟 | 女 | 152524********5122 | 7 |
23 | 社区专职工作者岗位2 | 郝嘉曼 | 女 | 152823********0529 | 8 |
24 | 社区专职工作者岗位2 | 王静 | 女 | 152823********0042 | 9 |
25 | 社区专职工作者岗位2 | 孟令菲 | 女 | 152823********4020 | 10 |
26 | 社区专职工作者岗位3 | 刘昊哲 | 男 | 152823********0013 | 1 |
27 | 社区专职工作者岗位3 | 杨皎尼 | 女 | 152823********0021 | 2 |
28 | 社区专职工作者岗位3 | 张敏 | 女 | 152823********0524 | 3 |
29 | 社区专职工作者岗位3 | 乔璐 | 女 | 152823********0082 | 4 |
30 | 社区专职工作者岗位3 | 石玉娇 | 女 | 152823********2544 | 5 |
31 | 社区专职工作者岗位3 | 任芳蕾 | 女 | 152921********0428 | 6 |
32 | 社区专职工作者岗位3 | 陈瑾 | 女 | 152823********0542 | 7 |
33 | 社区专职工作者岗位3 | 潘俊桃 | 女 | 152823********4629 | 8 |
34 | 社区专职工作者岗位3 | 白敏楠 | 女 | 152823********0526 | 9 |
35 | 社区专职工作者岗位3 | 叶玲 | 女 | 152823********3744 | 10 |
36 | 社区专职工作者岗位4 | 张荣 | 女 | 152827********1543 | 1 |
37 | 社区专职工作者岗位4 | 王集乐 | 男 | 152823********051X | 2 |
38 | 社区专职工作者岗位4 | 朱源 | 女 | 152827********0325 | 3 |
39 | 社区专职工作者岗位4 | 王月廷 | 女 | 152823********0029 | 4 |
40 | 社区专职工作者岗位4 | 丁玲 | 女 | 152823********0027 | 5 |
41 | 社区专职工作者岗位4 | 刘路 | 男 | 152801********0917 | 6 |
42 | 社区专职工作者岗位4 | 郭静 | 女 | 150822********0046 | 7 |
43 | 社区专职工作者岗位4 | 马慧嵘 | 女 | 152823********0524 | 8 |
44 | 社区专职工作者岗位4 | 任鸿 | 女 | 152823********0027 | 9 |
45 | 社区专职工作者岗位4 | 逯洋 | 女 | 152801********5328 | 10 |
46 | 社区专职工作者岗位5 | 卢馨怡 | 女 | 152823********0546 | 1 |
47 | 社区专职工作者岗位5 | 石亚平 | 男 | 130622********3416 | 2 |
48 | 社区专职工作者岗位5 | 樊芮君 | 女 | 152823********0528 | 3 |
49 | 社区专职工作者岗位5 | 崔达衢 | 男 | 152823********0012 | 4 |
50 | 社区专职工作者岗位5 | 乔钢 | 男 | 152801********5011 | 5 |
51 | 社区专职工作者岗位5 | 安锌轲 | 男 | 152823********0517 | 6 |
52 | 社区专职工作者岗位5 | 王丹 | 女 | 152823********3726 | 7 |
53 | 社区专职工作者岗位5 | 左韬 | 男 | 152823********0032 | 8 |
54 | 社区专职工作者岗位5 | 孔馨源 | 男 | 152823********0017 | 9 |
55 | 社区专职工作者岗位5 | 温嘉馨 | 女 | 152801********7921 | 10 |
56 | 社区专职工作者岗位5 | 石丹 | 女 | 152823********3426 | 11 |
57 | 社区专职工作者岗位5 | 刘旭媛 | 女 | 152823********0023 | 12 |
58 | 社区专职工作者岗位5 | 杨帅 | 男 | 152823********3116 | 13 |
59 | 社区专职工作者岗位5 | 杜鹏跃 | 男 | 152823********3112 | 14 |
60 | 社区专职工作者岗位5 | 陈茹 | 女 | 152823********0021 | 15 |
61 | 社区专职工作者岗位5 | 高雅妮 | 女 | 152823********4321 | 16 |
62 | 社区专职工作者岗位5 | 王泽能 | 男 | 152823********4012 | 17 |
63 | 社区专职工作者岗位5 | 多闰泽 | 男 | 152823********0514 | 18 |
64 | 社区专职工作者岗位5 | 曹炎炜 | 男 | 152827********1811 | 19 |
65 | 社区专职工作者岗位5 | 杜宪 | 女 | 152827********6944 | 20 |
66 | 社区专职工作者岗位5 | 王晓辉 | 男 | 152823********0012 | 21 |
67 | 社区专职工作者岗位5 | 张露 | 女 | 152823********0524 | 22 |
68 | 社区专职工作者岗位5 | 贾皓博 | 男 | 152823********0512 | 23 |
69 | 社区专职工作者岗位5 | 王基泰 | 男 | 152823********001X | 24 |
70 | 社区专职工作者岗位5 | 李安福 | 男 | 152824********2071 | 25 |
71 | 社区专职工作者岗位5 | 王泽艳 | 女 | 142325********6528 | 26 |
72 | 社区专职工作者岗位5 | 白雪玲 | 女 | 152823********3729 | 27 |
73 | 社区专职工作者岗位5 | 郭镇东 | 男 | 152823********0518 | 28 |
74 | 社区专职工作者岗位5 | 杨国军 | 男 | 152823********3118 | 29 |
75 | 社区专职工作者岗位5 | 刘欢 | 男 | 152823********0513 | 30 |
76 | 社区专职工作者岗位5 | 韩洁 | 女 | 152823********0527 | 31 |
77 | 社区专职工作者岗位5 | 马波 | 男 | 152823********4054 | 32 |
78 | 社区专职工作者岗位5 | 张靖帅 | 男 | 152823********0514 | 33 |
79 | 社区专职工作者岗位5 | 程丹丹 | 女 | 152823********0549 | 34 |
80 | 社区专职工作者岗位5 | 张路平 | 男 | 152823********0511 | 35 |
81 | 社区专职工作者岗位5 | 王睿禧 | 女 | 152823********0028 | 36 |
82 | 社区专职工作者岗位5 | 付铭灏 | 男 | 152823********4059 | 37 |
83 | 社区专职工作者岗位5 | 郭小静 | 女 | 152801********0627 | 38 |
84 | 社区专职工作者岗位5 | 弓鹏飞 | 男 | 152823********0511 | 39 |
85 | 社区专职工作者岗位5 | 朝乐门 | 男 | 152222********3111 | 40 |
主办:滚球体育_中国体育彩票app下载推荐-【官方认证】办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212 网站地图 |
![]() |
2025年磴口县第二批社区工作者基本情况汇总表 | |||||
序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 排名 |
1 | 社区专职工作者岗位1 | 杨书宁 | 女 | 152823********0020 | 1 |
2 | 社区专职工作者岗位1 | 郭东岩 | 男 | 152823********0515 | 2 |
3 | 社区专职工作者岗位1 | 韩慧芳 | 女 | 152824********332X | 3 |
4 | 社区专职工作者岗位1 | 张原姝 | 女 | 152823********0020 | 4 |
5 | 社区专职工作者岗位1 | 耿超 | 女 | 152823********0028 | 5 |
6 | 社区专职工作者岗位1 | 尹淑慧 | 女 | 152823********0040 | 6 |
7 | 社区专职工作者岗位1 | 李怡萱 | 女 | 152823********0524 | 7 |
8 | 社区专职工作者岗位1 | 李璇 | 女 | 152827********1824 | 8 |
9 | 社区专职工作者岗位1 | 徐丹 | 女 | 152801********8727 | 9 |
10 | 社区专职工作者岗位1 | 祁查娜 | 女 | 152823********4622 | 10 |
11 | 社区专职工作者岗位1 | 董小渝 | 女 | 152823********0046 | 11 |
12 | 社区专职工作者岗位1 | 王蓓 | 女 | 152801********3624 | 12 |
13 | 社区专职工作者岗位1 | 丁珏 | 女 | 152823********3428 | 13 |
14 | 社区专职工作者岗位1 | 武瑞 | 女 | 152823********0021 | 14 |
15 | 社区专职工作者岗位1 | 王英杰 | 男 | 152823********003X | 15 |
16 | 社区专职工作者岗位2 | 杨艳丽 | 女 | 372930********1185 | 1 |
17 | 社区专职工作者岗位2 | 王斌 | 男 | 152823********0513 | 2 |
18 | 社区专职工作者岗位2 | 罗敏 | 女 | 152823********0062 | 3 |
19 | 社区专职工作者岗位2 | 郭益君 | 女 | 152823********0525 | 4 |
20 | 社区专职工作者岗位2 | 刘雅静 | 女 | 152823********0522 | 5 |
21 | 社区专职工作者岗位2 | 张静 | 女 | 152823********3423 | 6 |
22 | 社区专职工作者岗位2 | 张小娟 | 女 | 152524********5122 | 7 |
23 | 社区专职工作者岗位2 | 郝嘉曼 | 女 | 152823********0529 | 8 |
24 | 社区专职工作者岗位2 | 王静 | 女 | 152823********0042 | 9 |
25 | 社区专职工作者岗位2 | 孟令菲 | 女 | 152823********4020 | 10 |
26 | 社区专职工作者岗位3 | 刘昊哲 | 男 | 152823********0013 | 1 |
27 | 社区专职工作者岗位3 | 杨皎尼 | 女 | 152823********0021 | 2 |
28 | 社区专职工作者岗位3 | 张敏 | 女 | 152823********0524 | 3 |
29 | 社区专职工作者岗位3 | 乔璐 | 女 | 152823********0082 | 4 |
30 | 社区专职工作者岗位3 | 石玉娇 | 女 | 152823********2544 | 5 |
31 | 社区专职工作者岗位3 | 任芳蕾 | 女 | 152921********0428 | 6 |
32 | 社区专职工作者岗位3 | 陈瑾 | 女 | 152823********0542 | 7 |
33 | 社区专职工作者岗位3 | 潘俊桃 | 女 | 152823********4629 | 8 |
34 | 社区专职工作者岗位3 | 白敏楠 | 女 | 152823********0526 | 9 |
35 | 社区专职工作者岗位3 | 叶玲 | 女 | 152823********3744 | 10 |
36 | 社区专职工作者岗位4 | 张荣 | 女 | 152827********1543 | 1 |
37 | 社区专职工作者岗位4 | 王集乐 | 男 | 152823********051X | 2 |
38 | 社区专职工作者岗位4 | 朱源 | 女 | 152827********0325 | 3 |
39 | 社区专职工作者岗位4 | 王月廷 | 女 | 152823********0029 | 4 |
40 | 社区专职工作者岗位4 | 丁玲 | 女 | 152823********0027 | 5 |
41 | 社区专职工作者岗位4 | 刘路 | 男 | 152801********0917 | 6 |
42 | 社区专职工作者岗位4 | 郭静 | 女 | 150822********0046 | 7 |
43 | 社区专职工作者岗位4 | 马慧嵘 | 女 | 152823********0524 | 8 |
44 | 社区专职工作者岗位4 | 任鸿 | 女 | 152823********0027 | 9 |
45 | 社区专职工作者岗位4 | 逯洋 | 女 | 152801********5328 | 10 |
46 | 社区专职工作者岗位5 | 卢馨怡 | 女 | 152823********0546 | 1 |
47 | 社区专职工作者岗位5 | 石亚平 | 男 | 130622********3416 | 2 |
48 | 社区专职工作者岗位5 | 樊芮君 | 女 | 152823********0528 | 3 |
49 | 社区专职工作者岗位5 | 崔达衢 | 男 | 152823********0012 | 4 |
50 | 社区专职工作者岗位5 | 乔钢 | 男 | 152801********5011 | 5 |
51 | 社区专职工作者岗位5 | 安锌轲 | 男 | 152823********0517 | 6 |
52 | 社区专职工作者岗位5 | 王丹 | 女 | 152823********3726 | 7 |
53 | 社区专职工作者岗位5 | 左韬 | 男 | 152823********0032 | 8 |
54 | 社区专职工作者岗位5 | 孔馨源 | 男 | 152823********0017 | 9 |
55 | 社区专职工作者岗位5 | 温嘉馨 | 女 | 152801********7921 | 10 |
56 | 社区专职工作者岗位5 | 石丹 | 女 | 152823********3426 | 11 |
57 | 社区专职工作者岗位5 | 刘旭媛 | 女 | 152823********0023 | 12 |
58 | 社区专职工作者岗位5 | 杨帅 | 男 | 152823********3116 | 13 |
59 | 社区专职工作者岗位5 | 杜鹏跃 | 男 | 152823********3112 | 14 |
60 | 社区专职工作者岗位5 | 陈茹 | 女 | 152823********0021 | 15 |
61 | 社区专职工作者岗位5 | 高雅妮 | 女 | 152823********4321 | 16 |
62 | 社区专职工作者岗位5 | 王泽能 | 男 | 152823********4012 | 17 |
63 | 社区专职工作者岗位5 | 多闰泽 | 男 | 152823********0514 | 18 |
64 | 社区专职工作者岗位5 | 曹炎炜 | 男 | 152827********1811 | 19 |
65 | 社区专职工作者岗位5 | 杜宪 | 女 | 152827********6944 | 20 |
66 | 社区专职工作者岗位5 | 王晓辉 | 男 | 152823********0012 | 21 |
67 | 社区专职工作者岗位5 | 张露 | 女 | 152823********0524 | 22 |
68 | 社区专职工作者岗位5 | 贾皓博 | 男 | 152823********0512 | 23 |
69 | 社区专职工作者岗位5 | 王基泰 | 男 | 152823********001X | 24 |
70 | 社区专职工作者岗位5 | 李安福 | 男 | 152824********2071 | 25 |
71 | 社区专职工作者岗位5 | 王泽艳 | 女 | 142325********6528 | 26 |
72 | 社区专职工作者岗位5 | 白雪玲 | 女 | 152823********3729 | 27 |
73 | 社区专职工作者岗位5 | 郭镇东 | 男 | 152823********0518 | 28 |
74 | 社区专职工作者岗位5 | 杨国军 | 男 | 152823********3118 | 29 |
75 | 社区专职工作者岗位5 | 刘欢 | 男 | 152823********0513 | 30 |
76 | 社区专职工作者岗位5 | 韩洁 | 女 | 152823********0527 | 31 |
77 | 社区专职工作者岗位5 | 马波 | 男 | 152823********4054 | 32 |
78 | 社区专职工作者岗位5 | 张靖帅 | 男 | 152823********0514 | 33 |
79 | 社区专职工作者岗位5 | 程丹丹 | 女 | 152823********0549 | 34 |
80 | 社区专职工作者岗位5 | 张路平 | 男 | 152823********0511 | 35 |
81 | 社区专职工作者岗位5 | 王睿禧 | 女 | 152823********0028 | 36 |
82 | 社区专职工作者岗位5 | 付铭灏 | 男 | 152823********4059 | 37 |
83 | 社区专职工作者岗位5 | 郭小静 | 女 | 152801********0627 | 38 |
84 | 社区专职工作者岗位5 | 弓鹏飞 | 男 | 152823********0511 | 39 |
85 | 社区专职工作者岗位5 | 朝乐门 | 男 | 152222********3111 | 40 |